HLM系列立式磨粉機是一款高效節能、烘干兼磨粉功能的系列化先進粉磨設備。可以進行礦渣,鋼渣,煤炭進行粉磨,節能環保能耗低,已有眾多粉體廠家安裝運行,接下來桂林鴻程立磨廠家研發部人員給我們介紹這款水泥礦渣煤粉立磨工藝流程圖。
水泥礦渣煤粉立磨工藝流程圖
電機驅動減速機帶動磨盤轉動,物料在離心力的作用下向磨盤四周移動進入磨輥與磨盤之間,在磨輥壓力作用下,物料受到擠壓、研磨和剪切力而被粉碎,磨碎的粉末被鼓風機的氣流吹到主機上方的分級機進行篩分,粒度過粗者仍落入主機內重磨,細度合乎規格者隨風流入脈沖收塵器,收集后經出粉管排出即為成品,凈化后的氣流經脈沖收集器上的管道流入鼓風機后排入大氣。
水泥礦渣立磨型號
HLM立磨規格和技術參數(錳礦行業)
型號 規格 | HLM1700MK | HLM2200MK | HLM2400MK | HLM2800MK | HLM3400MK |
產量(t/h) | 20-25 | 35-42 | 42-52 | 70-82 | 100-120 |
原料 水分 | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
粉料 細度 | 100目(150μm) 90通過 | ||||
粉料 水分 | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
電機 功率(KW) | 400 | 630/710 | 710/800 | 1120/1250 | 1800/2000 |
HLM煤粉立磨規格和技術參數(冶金行業)
型號規格 | HLM1300MF | HLM1500MF | HLM1700MF | HLM1900MF | HLM2200MF | HLM2400MF | HLM2800MF |
產量(t/h) | 13-17 | 18-22 | 22-30 | 30-40 | 40-50 | 50-70 | 70-100 |
原料水分 | ≤15% | ||||||
粉料細度 | 200目(75μm)80通過 | ||||||
粉料水分 | ≤1% | ||||||
主機電 機功率(kw) | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
注:原煤哈氏可磨數≥55
HLM型高細立磨規格和技術參數表(電力脫硫)
型號 規格 | HLM1300XF | HLM1500XF | HLM1700XF | HLM1900XF | HLM2400XF | HLM2800XF |
產量(t/h) | 9-13 | 13-18 | 20-25 | 26-32 | 36-42 | 56-70 |
原料 水分 | ≤5% | |||||
粉料 細度 | 325目(44μm)90通過 | |||||
主機電機功率(kw) | 200 | 280 | 355 | 500 | 630 | 1120 |
注:以上技術指標以莫氏硬度3-4的物料為基準。
石灰石Band功指數≤13kwh/t
HLM型礦渣立磨規格和技術參數
型號 規格 | HLM1700KZ | HLM1900KZ | HLM2200KZ | HLM2800KZ | HLM3700KZ | HLM4500KZ |
產量(t/h) | 10-12 | 13-15 | 22-26 | 48-55 | 90-100 | 135-150 |
礦渣 水分 | <12% | |||||
產品比表面積 | ≥420㎡/kg | |||||
產品 水分 | <1% | |||||
電機 功率(kw) | 400 | 500 | 800 | 1800 | 3150 | 4500 |
注:也可用于水泥熟料
桂林鴻程作為大型磨粉機生產基地,在立式磨粉機開發研究上投入大量人力物力,不斷改進創新,在立磨節能上不斷刷新記錄,在國內立式磨粉機同行制造廠商中具有強勁的實力。這得益于桂林鴻程“為中國創造一個中國品牌”和“質量是生存之本,服務是發展之源”的企業理念。注重品質,強調服務,以為客戶創造價值作為企業創利的基礎。