石灰石深加工設備成套設備清單
桂林鴻程提供石灰石深加工設備成套設備清單,包括配料系統、消化系統、分級系統、熱回收催化系統、輸送系統、環保系統、電控系統、鋼結構及儲存系統、氫氧化鈣磨粉設備和渣料磨粉設備等。
石灰石深加工成套設備清單 | |||
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
配料系統 | |||
1 | 原材料卸料倉 | 1個 | 約20m3,有一個2米的錐體 |
2 | 棒閘閥 | 1個 | |
3 | 調速皮帶 | 1臺 | 寬度650mm,電機1.1Kw |
4 | 脈沖崗位除塵 | 1套 | DMC-120A-2450 |
5 | 原料緩沖罐 | 1個 | 根據現場情況設計 |
6 | 稱重單元 | 1套 | |
7 | 棒閘閥 | 1個 | |
8 | 提升機 | 1臺 | 提升能力每小時大于30噸,長度根據測量確定 |
9 | 變頻定量給料機 | 1臺 | 品牌傳感器 |
10 | 配料給水系統 | 1套 | |
11 | 變頻供水水泵 | 1臺 | 2.2Kw 流量11.7mm3/h |
12 | 電磁流量計 | 1臺 | |
消化系統 | |||
1 | 預消化機 | 1臺 | YX3-160M-4 11kw |
2 | 一級消化機 | 1套 | 電機11kw(6極) |
3 | 二級消化級 | 1套 | 電機11kw(4極) |
4 | 三級消化級 | 1套 | 電機11kw(4極) |
5 | 一級消化機減速機 | 2臺 | |
6 | 二、三級消化機減速機 | 4臺 | |
分級系統 | |||
1 | 提升機 | 1臺 | 長度根據測量確定 |
2 | 高效超細粉分級機 | 1臺 | 含耐磨陶瓷。總重約4.6T |
3 | 螺旋收成器 | 4個 | |
4 | 閉風下料器 | 5套 | |
5 | 粗細粉分離器 | 1套 | 內部加裝 |
6 | 分級機風機 | 1套 | 電機 |
7 | 主軸電機(減速機) | 1套 | 電機 |
熱回收催化系統 | |||
1 | 熱催化裝置 | 1套 | 內部涂有防腐涂料 |
2 | 熱交換噴淋裝置 | 1套 | 采用316l不銹鋼噴頭 |
3 | 溫水供水箱 | 1套 | 滿足每小時15噸產品生產所需用水量,水溫保持40-60攝氏度 |
輸送系統 | |||
1 | 閉風半成品輸送機 | 1臺 | 輸送能力20噸每小時 |
2 | 氣力輸送專用風機 | 1臺 | 3KW |
環保系統 | |||
1 | 專用脈沖除塵器 | 1臺 | 布袋防水、防油、耐高溫,粉塵顆粒物排放濃度低于10毫克 |
2 | 除塵專用風機 | 1臺 | 華力電機 |
3 | 脈沖控制儀 | 1套 | |
4 | 氫氧化鈣濾袋 | 200條 | PTFE 專用防潮解 |
5 | 袋籠 | 200件 | 有機硅保護 |
電控系統 | |||
1 | PLC控制系統 | 1套 | LG大屏顯示 |
2 | 工控機 | 1套 | |
3 | 電氣控制部分 | 1套 | 手自一體化控制 |
4 | 變頻調速控制部分 | 1套 | |
5 | 設備輔件 | 1套 | 包含橋架等附屬安裝材料 |
6 | 電纜電線 | 1套 | |
鋼結構及儲存系統 | |||
1 | 提升機 | 1臺 | 長度根據現場設計確定 |
2 | 設備底座、平臺、護欄、非標管道 | 1套 | 消化器,分級機專用 |
3 | 成品粉倉 | 2個 | 200Tx2 |
4 | 渣料倉 | 1個 | 50T尺寸現場位置制作安裝 |
5 | 崗位除塵 | 1套 | 成品倉罐頂除塵,顆粒物排放濃度低于10毫克 |
6 | 粉散裝機 | 2臺 | 每小時裝車能力滿足200t/h |
7 | 皮帶輸送機 | 1臺 | |
8 | 閥口包裝機 | 1臺 | |
9 | 安裝費 | 1套 |
桂林鴻程提供石灰石深加工設備成套設備清單,包括配料系統、消化系統、分級系統、熱回收催化系統、輸送系統、環保系統、電控系統、鋼結構及儲存系統、氫氧化鈣磨粉設備和渣料磨粉設備等。有時產10噸氫氧化鈣設備、時產15噸氫氧化鈣生產線設備、時產20噸氫氧化鈣設備生產線,在湖南等眾多區域有客戶現場,需要石灰石深加工設備成套設備請與我們聯絡。